# | 名前 | |
---|---|---|
1 | フォロワー数 52,524人 (+8666人 +19.76%) 🔥 7.04pt | 直近いいね率 3.88pt | 直近RT率 3.16pt | |
2 | フォロワー数 86,682人 (+7894人 +10.02%) 🔥 5.83pt | 直近いいね率 2.94pt | 直近RT率 2.89pt | |
3 | フォロワー数 50,012人 (+7432人 +17.45%) 🔥 4.77pt | 直近いいね率 2.64pt | 直近RT率 2.13pt | |
4 | フォロワー数 120,464人 (+7334人 +6.48%) 🔥 5.78pt | 直近いいね率 3.28pt | 直近RT率 2.49pt | |
5 | 堀江りほ_sherbetNEO💎りほりん(りほ〜ず)SHOWROOM毎日配信中! フォロワー数 28,097人 (+6695人 +31.28%) 🔥 10.18pt | 直近いいね率 6.03pt | 直近RT率 4.15pt | |
6 | フォロワー数 294,298人 (+6325人 +2.20%) 🔥 3.65pt | 直近いいね率 2.51pt | 直近RT率 1.14pt | |
7 | フォロワー数 208,969人 (+6315人 +3.12%) 🔥 3.51pt | 直近いいね率 2.04pt | 直近RT率 1.47pt | |
8 | フォロワー数 291,688人 (+5935人 +2.08%) 🔥 37.79pt | 直近いいね率 21.59pt | 直近RT率 16.20pt | |
9 | フォロワー数 39,498人 (+5678人 +16.79%) 🔥 26.03pt | 直近いいね率 13.56pt | 直近RT率 12.47pt | |
10 | フォロワー数 266,316人 (+5504人 +2.11%) 🔥 3.51pt | 直近いいね率 2.04pt | 直近RT率 1.46pt | |
11 | フォロワー数 69,350人 (+4069人 +6.23%) 🔥 95.63pt | 直近いいね率 51.85pt | 直近RT率 43.77pt | |
12 | フォロワー数 98,274人 (+4061人 +4.31%) 🔥 32.35pt | 直近いいね率 17.90pt | 直近RT率 14.45pt | |
13 | フォロワー数 40,362人 (+3705人 +10.11%) 🔥 36.00pt | 直近いいね率 24.45pt | 直近RT率 11.55pt | |
14 | フォロワー数 41,895人 (+3472人 +9.04%) 🔥 20.60pt | 直近いいね率 11.95pt | 直近RT率 8.65pt | |
15 | フォロワー数 51,034人 (+3424人 +7.19%) 🔥 59.62pt | 直近いいね率 32.74pt | 直近RT率 26.87pt | |
16 | フォロワー数 47,791人 (+3391人 +7.64%) 🔥 155.51pt | 直近いいね率 73.44pt | 直近RT率 82.07pt | |
17 | フォロワー数 194,339人 (+3159人 +1.65%) 🔥 46.09pt | 直近いいね率 22.67pt | 直近RT率 23.42pt | |
18 | フォロワー数 65,422人 (+3029人 +4.85%) 🔥 6.05pt | 直近いいね率 3.92pt | 直近RT率 2.12pt | |
19 | フォロワー数 65,143人 (+3011人 +4.85%) 🔥 16.90pt | 直近いいね率 8.17pt | 直近RT率 8.73pt | |
20 | フォロワー数 93,776人 (+2951人 +3.25%) 🔥 27.58pt | 直近いいね率 15.59pt | 直近RT率 11.99pt | |
21 | フォロワー数 61,855人 (+2924人 +4.96%) 🔥 38.09pt | 直近いいね率 21.05pt | 直近RT率 17.04pt | |
22 | フォロワー数 60,856人 (+2825人 +4.87%) 🔥 52.07pt | 直近いいね率 29.11pt | 直近RT率 22.96pt | |
23 | フォロワー数 5,740人 (+2743人 +91.52%) 🔥 49.16pt | 直近いいね率 19.97pt | 直近RT率 29.18pt | |
24 | フォロワー数 264,899人 (+2581人 +0.98%) 🔥 5.38pt | 直近いいね率 3.28pt | 直近RT率 2.11pt | |
25 | フォロワー数 71,068人 (+2563人 +3.74%) 🔥 44.43pt | 直近いいね率 24.47pt | 直近RT率 19.97pt | |
26 | フォロワー数 18,298人 (+2494人 +15.78%) 🔥 7.51pt | 直近いいね率 3.79pt | 直近RT率 3.72pt | |
27 | フォロワー数 57,751人 (+2436人 +4.40%) 🔥 13.18pt | 直近いいね率 7.12pt | 直近RT率 6.07pt | |
28 | フォロワー数 18,749人 (+2402人 +14.69%) 🔥 26.87pt | 直近いいね率 12.76pt | 直近RT率 14.11pt | |
29 | フォロワー数 51,258人 (+2310人 +4.72%) 🔥 43.81pt | 直近いいね率 24.00pt | 直近RT率 19.81pt | |
30 | フォロワー数 85,719人 (+2270人 +2.72%) 🔥 40.35pt | 直近いいね率 20.44pt | 直近RT率 19.91pt | |
31 | フォロワー数 394,055人 (+2249人 +0.57%) 🔥 46.35pt | 直近いいね率 19.74pt | 直近RT率 26.61pt | |
32 | フォロワー数 55,950人 (+2220人 +4.13%) 🔥 12.13pt | 直近いいね率 6.15pt | 直近RT率 5.98pt | |
33 | フォロワー数 44,671人 (+2203人 +5.19%) 🔥 64.69pt | 直近いいね率 35.40pt | 直近RT率 29.29pt | |
34 | フォロワー数 20,316人 (+2140人 +11.77%) 🔥 31.49pt | 直近いいね率 18.71pt | 直近RT率 12.77pt | |
35 | フォロワー数 43,181人 (+2045人 +4.97%) 🔥 30.89pt | 直近いいね率 17.18pt | 直近RT率 13.71pt | |
36 | フォロワー数 106,591人 (+2044人 +1.96%) 🔥 16.27pt | 直近いいね率 10.63pt | 直近RT率 5.64pt | |
37 | フォロワー数 137,691人 (+2016人 +1.49%) 🔥 32.37pt | 直近いいね率 18.13pt | 直近RT率 14.23pt | |
38 | フォロワー数 97,721人 (+2014人 +2.10%) 🔥 64.25pt | 直近いいね率 33.91pt | 直近RT率 30.34pt | |
39 | フォロワー数 6,825人 (+2000人 +41.45%) 🔥 192.61pt | 直近いいね率 82.28pt | 直近RT率 110.33pt | |
40 | フォロワー数 276,744人 (+1938人 +0.71%) 🔥 44.71pt | 直近いいね率 15.67pt | 直近RT率 29.04pt | |
41 | フォロワー数 115,069人 (+1935人 +1.71%) 🔥 57.63pt | 直近いいね率 31.51pt | 直近RT率 26.12pt | |
42 | フォロワー数 35,335人 (+1926人 +5.76%) 🔥 17.77pt | 直近いいね率 9.30pt | 直近RT率 8.48pt | |
43 | フォロワー数 76,370人 (+1905人 +2.56%) 🔥 34.59pt | 直近いいね率 20.00pt | 直近RT率 14.59pt | |
44 | フォロワー数 199,032人 (+1893人 +0.96%) 🔥 31.29pt | 直近いいね率 18.12pt | 直近RT率 13.16pt | |
45 | フォロワー数 67,259人 (+1853人 +2.83%) 🔥 5.69pt | 直近いいね率 2.77pt | 直近RT率 2.91pt | |
46 | フォロワー数 45,044人 (+1818人 +4.21%) 🔥 30.41pt | 直近いいね率 17.39pt | 直近RT率 13.02pt | |
47 | フォロワー数 103,753人 (+1795人 +1.76%) 🔥 49.89pt | 直近いいね率 28.82pt | 直近RT率 21.07pt | |
48 | フォロワー数 153,848人 (+1780人 +1.17%) 🔥 32.27pt | 直近いいね率 18.70pt | 直近RT率 13.57pt | |
49 | フォロワー数 101,236人 (+1747人 +1.76%) 🔥 6.90pt | 直近いいね率 3.58pt | 直近RT率 3.31pt | |
50 | フォロワー数 14,768人 (+1645人 +12.54%) 🔥 21.86pt | 直近いいね率 11.06pt | 直近RT率 10.80pt | |
51 | フォロワー数 76,003人 (+1589人 +2.14%) 🔥 29.27pt | 直近いいね率 15.91pt | 直近RT率 13.36pt | |
52 | フォロワー数 131,441人 (+1570人 +1.21%) 🔥 33.72pt | 直近いいね率 17.62pt | 直近RT率 16.10pt | |
53 | フォロワー数 6,587人 (+1553人 +30.85%) 🔥 81.51pt | 直近いいね率 37.94pt | 直近RT率 43.57pt | |
54 | フォロワー数 29,300人 (+1547人 +5.57%) 🔥 3.63pt | 直近いいね率 1.80pt | 直近RT率 1.83pt | |
55 | フォロワー数 46,936人 (+1535人 +3.38%) 🔥 5.46pt | 直近いいね率 2.72pt | 直近RT率 2.75pt | |
56 | フォロワー数 76,657人 (+1513人 +2.01%) 🔥 28.82pt | 直近いいね率 16.08pt | 直近RT率 12.73pt | |
57 | フォロワー数 21,209人 (+1500人 +7.61%) 🔥 14.70pt | 直近いいね率 5.82pt | 直近RT率 8.89pt | |
58 | フォロワー数 109,225人 (+1467人 +1.36%) 🔥 10.53pt | 直近いいね率 7.01pt | 直近RT率 3.51pt | |
59 | フォロワー数 83,685人 (+1461人 +1.78%) 🔥 30.06pt | 直近いいね率 17.50pt | 直近RT率 12.56pt | |
60 | フォロワー数 86,992人 (+1448人 +1.69%) 🔥 48.88pt | 直近いいね率 23.79pt | 直近RT率 25.08pt | |
61 | フォロワー数 84,882人 (+1434人 +1.72%) 🔥 18.17pt | 直近いいね率 9.47pt | 直近RT率 8.70pt | |
62 | フォロワー数 32,675人 (+1379人 +4.41%) 🔥 66.27pt | 直近いいね率 31.12pt | 直近RT率 35.15pt | |
63 | フォロワー数 6,141人 (+1372人 +28.77%) 🔥 110.10pt | 直近いいね率 50.18pt | 直近RT率 59.93pt | |
64 | フォロワー数 6,253人 (+1367人 +27.98%) 🔥 127.54pt | 直近いいね率 59.25pt | 直近RT率 68.29pt | |
65 | フォロワー数 302,048人 (+1359人 +0.45%) 🔥 1.26pt | 直近いいね率 0.76pt | 直近RT率 0.50pt | |
66 | フォロワー数 6,259人 (+1341人 +27.27%) 🔥 108.28pt | 直近いいね率 46.05pt | 直近RT率 62.23pt | |
67 | フォロワー数 159,285人 (+1321人 +0.84%) 🔥 49.28pt | 直近いいね率 22.33pt | 直近RT率 26.96pt | |
68 | フォロワー数 6,083人 (+1319人 +27.69%) 🔥 175.46pt | 直近いいね率 81.19pt | 直近RT率 94.28pt | |
69 | フォロワー数 18,457人 (+1308人 +7.63%) 🔥 8.84pt | 直近いいね率 4.64pt | 直近RT率 4.20pt | |
70 | フォロワー数 5,921人 (+1273人 +27.39%) 🔥 87.83pt | 直近いいね率 40.46pt | 直近RT率 47.37pt | |
71 | フォロワー数 32,688人 (+1237人 +3.93%) 🔥 10.40pt | 直近いいね率 5.77pt | 直近RT率 4.63pt | |
72 | フォロワー数 5,844人 (+1204人 +25.95%) 🔥 140.79pt | 直近いいね率 66.26pt | 直近RT率 74.52pt | |
73 | フォロワー数 69,134人 (+1127人 +1.66%) 🔥 35.00pt | 直近いいね率 16.17pt | 直近RT率 18.83pt | |
74 | フォロワー数 10,652人 (+1074人 +11.21%) 🔥 148.95pt | 直近いいね率 64.97pt | 直近RT率 83.97pt | |
75 | フォロワー数 31,369人 (+1060人 +3.50%) 🔥 33.38pt | 直近いいね率 17.67pt | 直近RT率 15.72pt | |
76 | フォロワー数 12,916人 (+1058人 +8.92%) 🔥 42.22pt | 直近いいね率 30.03pt | 直近RT率 12.19pt | |
77 | フォロワー数 126,816人 (+1033人 +0.82%) 🔥 16.15pt | 直近いいね率 9.13pt | 直近RT率 7.03pt | |
78 | フォロワー数 22,985人 (+1020人 +4.64%) 🔥 74.91pt | 直近いいね率 51.56pt | 直近RT率 23.34pt | |
79 | フォロワー数 5,955人 (+1014人 +20.52%) 🔥 31.91pt | 直近いいね率 8.15pt | 直近RT率 23.76pt | |
80 | フォロワー数 14,342人 (+1008人 +7.56%) 🔥 110.45pt | 直近いいね率 57.77pt | 直近RT率 52.68pt | |
81 | フォロワー数 14,669人 (+989人 +7.23%) 🔥 15.29pt | 直近いいね率 9.22pt | 直近RT率 6.07pt | |
82 | フォロワー数 139,644人 (+985人 +0.71%) 🔥 16.23pt | 直近いいね率 7.13pt | 直近RT率 9.10pt | |
83 | フォロワー数 50,698人 (+971人 +1.95%) 🔥 18.19pt | 直近いいね率 8.57pt | 直近RT率 9.63pt | |
84 | フォロワー数 12,245人 (+953人 +8.44%) 🔥 5.75pt | 直近いいね率 3.26pt | 直近RT率 2.49pt | |
85 | フォロワー数 37,539人 (+936人 +2.56%) 🔥 72.26pt | 直近いいね率 34.08pt | 直近RT率 38.17pt | |
86 | フォロワー数 9,858人 (+936人 +10.49%) 🔥 17.84pt | 直近いいね率 10.59pt | 直近RT率 7.25pt | |
87 | フォロワー数 32,747人 (+928人 +2.92%) 🔥 20.46pt | 直近いいね率 11.68pt | 直近RT率 8.78pt | |
88 | フォロワー数 30,307人 (+910人 +3.10%) 🔥 54.93pt | 直近いいね率 42.16pt | 直近RT率 12.77pt | |
89 | フォロワー数 259,186人 (+875人 +0.34%) 🔥 23.42pt | 直近いいね率 9.49pt | 直近RT率 13.93pt | |
90 | フォロワー数 45,491人 (+849人 +1.90%) 🔥 4.10pt | 直近いいね率 3.08pt | 直近RT率 1.02pt | |
91 | フォロワー数 140,463人 (+845人 +0.61%) 🔥 33.56pt | 直近いいね率 14.56pt | 直近RT率 19.00pt | |
92 | フォロワー数 14,867人 (+840人 +5.99%) 🔥 12.18pt | 直近いいね率 7.07pt | 直近RT率 5.11pt | |
93 | フォロワー数 15,862人 (+838人 +5.58%) 🔥 11.16pt | 直近いいね率 6.40pt | 直近RT率 4.76pt | |
94 | フォロワー数 36,254人 (+828人 +2.34%) 🔥 27.70pt | 直近いいね率 12.70pt | 直近RT率 14.99pt | |
95 | フォロワー数 8,272人 (+825人 +11.08%) 🔥 154.27pt | 直近いいね率 67.29pt | 直近RT率 86.98pt | |
96 | フォロワー数 8,285人 (+825人 +11.06%) 🔥 199.22pt | 直近いいね率 85.64pt | 直近RT率 113.58pt | |
97 | フォロワー数 8,321人 (+805人 +10.71%) 🔥 83.31pt | 直近いいね率 39.26pt | 直近RT率 44.05pt | |
98 | フォロワー数 24,654人 (+803人 +3.37%) 🔥 17.50pt | 直近いいね率 9.85pt | 直近RT率 7.65pt | |
99 | フォロワー数 19,371人 (+800人 +4.31%) 🔥 20.75pt | 直近いいね率 14.74pt | 直近RT率 6.01pt | |
100 | フォロワー数 13,189人 (+794人 +6.41%) 🔥 36.34pt | 直近いいね率 23.64pt | 直近RT率 12.70pt |
⏫【月間】22年3月|アイドルフォロワー純増数ランキングTOP100
「ミツカル」アイドルランキングは🔥のマークの付いたポイント表示が特徴のランキングです。(詳しく見る)
#2i2
#YOYOYO
#ババババンビ
=LOVE
≠ME
22/7
26時のマスカレイド
AKB48
ASP
BenjaminJasmine
CYBERJAPAN DANCERS
FRUITS ZIPPER
HKT48
LinQ
NMB48
OS☆K
Peel the Apple
PiXMiX
PrincessGarden-姫庭-
sherbet
Shibu3 project
STU48
TiiiMO(ティーモ)
WAgg
コレって恋ですか?
じゅじゅ
シュレーディンガーの犬
ハニースパイスRe.
ピュアリーモンスター
モノクローン
ラストアイドル
ルルネージュ
十味
吉沢朱音
堀江りほ
夜光性アミューズ
宇咲
宮崎あみさ
尾木波菜
岸みゆ
本郷柚巴
橋本梨菜
櫻井もも
水沢まい
水湊みお
清瀬汐希
田中美久
私立恵比寿中学
葉夢たるの
蒼野杏
虹のコンキスタドール
金子みゆ
鈴木瞳美
黒嵜菜々子
齊藤なぎさ